EDITAL No- 35, DE 23 DE AGOSTO DE 2012
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE ANALISTA TÉCNICO DE
POLÍTICAS SOCIAIS DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - MP
Cargo: ANALISTA TÉCNICO DE POLÍTICAS SOCIAIS
Taxa de Inscrição: R$ 100,00
Escolaridade: Curso superior concluído, em nível de graduação, em qualquer área.
2 - DA REMUNERAÇÃO INICIAL: A remuneração inicial do cargo de Analista Técnico de
Políticas Sociais é composta de Vencimento Básico, mais Gratificação de Desempenho de Atividades em
Políticas Sociais - GDAPS (variável) e de Vantagem Pecuniária Individual - VPI, podendo perfazer o
total inicial de até R$ 5.466,53, de acordo com a Lei nº 12.094, de 19 de novembro de 2009.
Áreas Nº de vagasAmpla concorrência Candidatos com deficiência To t a l
Assistência Social 73 4 77
Educação 28 2 30
Gestão Social 235 13 248
Previdência 19 1 20
Saúde 427 23 450
To t a l 782 43 825
Provas Objetivas | Disciplinas | Nº de questões | Peso | Mínima por Prova | Mínima no conj. Das duas provas | |
D1 - Língua Portuguesa | 15 | 2 | 60 | |||
1 | D2 - Inglês 5 1 | |||||
Conhecimentos Básicos (comum a todas as Áreas) | D3 - Gestão de Pessoas | 5 | 2 | |||
D4 - Direito Público | 15 | 1 | ||||
D5 - Políticas Públicas | 10 | 2 | ||||
D6 - Economia Brasileira Contemporânea | 10 | 2 | ||||
D7 - Realidade Brasileira | 10 | 2 | ||||
Total de questões Prova 1 | 70 | |||||
Á re a s | Nº de questões | Peso | Mínima por Prova | |||
Assistência Social Social | D8 - Legislação - Assistência | 20 | ||||
D9- Serviço Social, Política Social e e Movimentos Sociais | 20 | 2 | 60 | 144 | ||
D10 - Política Social - Assistência Social | 20 | |||||
Educação | D8- Legislação - Educação - Teoria Pedagógica | 20 | ||||
D9- Gestão da Educação | 20 | 2 | 60 | 144 | ||
D10 - Política Social - Educação | 20 | |||||
Gestão Social | D8- Legislação - Gestão de Projetos | 20 | ||||
D9- Estatística básica | 20 | 2 | 60 | 144 | ||
D10- Política Social - Gestão Social | 20 | |||||
2. Conhecimentos Específicos | Previdência | D8- Legislação Previdenciária | 20 | |||
D9- Legislação Tributária, Fiscal e Trabalhista | 20 | 2 | 60 | 144 | ||
D10 - Política Social - Previdência | 20 | |||||
Saúde | D8- Legislação - Saúde | 20 | ||||
D9- Gestão em Saúde | 20 | 2 | 60 | 144 | ||
D10- Política Social - Saúde | 20 | |||||
Total de questões Prova 2 | 60 |
Bons estudos para todos
Fonte: DOU
Nenhum comentário:
Postar um comentário