Correção das provas do 2º dia
| AMARELA | RESP | AZUL | RESP | ROSA | RESP | BRANCA | RESP |
| 91 | C | 91 | A | 91 | 91 | ||
| 92 | C | 92 | B | 92 | 92 | ||
| 93 | A | 93 | C | 93 | 93 | ||
| 94 | B | 94 | C | 94 | 94 | ||
| 95 | C | 95 | C | 95 | 95 | ||
| 96 | A | 96 | A | 96 | 96 | ||
| 97 | C | 97 | D | 97 | 97 | ||
| 98 | A | 98 | D | 98 | 98 | ||
| 99 | A | 99 | B | 99 | 99 | ||
| 100 | E | 100 | D | 100 | 100 | ||
| 101 | A | 101 | E | 101 | 101 | ||
| 102 | C | 102 | C | 102 | 102 | ||
| 103 | D | 103 | E | 103 | 103 | ||
| 104 | D | 104 | D | 104 | 104 | ||
| 105 | B | 105 | B | 105 | 105 | ||
| 106 | D | 106 | E | 106 | 106 | ||
| 107 | E | 107 | E | 107 | 107 | ||
| 108 | B | 108 | A | 108 | 108 | ||
| 109 | B | 109 | C | 109 | 109 | ||
| 110 | B | 110 | E | 110 | 110 | ||
| 111 | C | 111 | B | 111 | 111 | ||
| 112 | C | 112 | B | 112 | 112 | ||
| 113 | E | 113 | B | 113 | 113 | ||
| 114 | E | 114 | C | 114 | 114 | ||
| 115 | C | 115 | A | 115 | 115 | ||
| 116 | E | 116 | A | 116 | 116 | ||
| 117 | D | 117 | D | 117 | 117 | ||
| 118 | D | 118 | D | 118 | 118 | ||
| 119 | A | 119 | A | 119 | 119 | ||
| 120 | B | 120 | B | 120 | 120 | ||
| 121 | E | 121 | E | 121 | 121 | ||
| 122 | D | 122 | D | 122 | 122 | ||
| 123 | E | 123 | E | 123 | 123 | ||
| 124 | E | 124 | C | 124 | 124 | ||
| 125 | A | 125 | C | 125 | 125 | ||
| 126 | C | 126 | E | 126 | 126 | ||
| 127 | C | 127 | C | 127 | 127 | ||
| 128 | E | 128 | E | 128 | 128 | ||
| 129 | A | 129 | A | 129 | 129 | ||
| 130 | B | 130 | E | 130 | 130 | ||
| 131 | B | 131 | A | 131 | 131 | ||
| 132 | E | 132 | C | 132 | 132 | ||
| 133 | D | 133 | B | 133 | 133 | ||
| 134 | B | 134 | B | 134 | 134 | ||
| 135 | E | 135 | E | 135 | 135 |
MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS
| AMARELA | AZUL | ROSA | RESP | BRANCA | RESP | ||
| 136 | E | 136 | E | 136 | 136 | ||
| 137 | D | 137 | B | 137 | 137 | ||
| 138 | B | 138 | A | 138 | 138 | ||
| 139 | C | 139 | C | 139 | 139 | ||
| 140 | A | 140 | D | 140 | 140 | ||
| 141 | A | 141 | C | 141 | 141 | ||
| 142 | E | 142 | D | 142 | 142 | ||
| 143 | C | 143 | E | 143 | 143 | ||
| 144 | A | 144 | C | 144 | 144 | ||
| 145 | A | 145 | A | 145 | 145 | ||
| 146 | B | 146 | A | 146 | 146 | ||
| 147 | B | 147 | C | 147 | 147 | ||
| 148 | B | 148 | D | 148 | 148 | ||
| 149 | D | 149 | D | 149 | 149 | ||
| 150 | C | 150 | A | 150 | 150 | ||
| 151 | E | 151 | E | 151 | 151 | ||
| 152 | C | 152 | E | 152 | 152 | ||
| 153 | D | 153 | D | 153 | 153 | ||
| 154 | D | 154 | B | 154 | 154 | ||
| 155 | E | 155 | C | 155 | 155 | ||
| 156 | B | 156 | A | 156 | 156 | ||
| 157 | A | 157 | A | 157 | 157 | ||
| 158 | A | 158 | B | 158 | 158 | ||
| 159 | C | 159 | B | 159 | 159 | ||
| 160 | E | 160 | B | 160 | 160 | ||
| 161 | B | 161 | D | 161 | 161 | ||
| 162 | E | 162 | C | 162 | 162 | ||
| 163 | C | 163 | E | 163 | 163 | ||
| 164 | B | 164 | E | 164 | 164 | ||
| 165 | D | 165 | B | 165 | 165 | ||
| 166 | A | 166 | E | 166 | 166 | ||
| 167 | D | 167 | C | 167 | 167 | ||
| 168 | E | 168 | B | 168 | 168 | ||
| 169 | D | 169 | A | 169 | 169 | ||
| 170 | C | 170 | C | 170 | 170 | ||
| 171 | D | 171 | B | 171 | 171 | ||
| 172 | C | 172 | D | 172 | 172 | ||
| 173 | B | 173 | A | 173 | 173 | ||
| 174 | C | 174 | D | 174 | 174 | ||
| 175 | B | 175 | E | 175 | 175 | ||
| 176 | A | 176 | D | 176 | 176 | ||
| 177 | D | 177 | C | 177 | 177 | ||
| 178 | C | 178 | D | 178 | 178 | ||
| 179 | D | 179 | C | 179 | 179 | ||
| 180 | E | 180 | B | 180 | 180 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário