CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS
AMARELA | RESP | AZUL | RESP | ROSA | RESP | BRANCA | RESP |
1 | B | 1 | E | 1 | C | 1 | C |
2 | E | 2 | A | 2 | B | 2 | D |
3 | D | 3 | E | 3 | A | 3 | E |
4 | B | 4 | B | 4 | C | 4 | A |
5 | C | 5 | A | 5 | E | 5 | B |
6 | C | 6 | A | 6 | B | 6 | C |
7 | B | 7 | B | 7 | A | 7 | D |
8 | E | 8 | B | 8 | A | 8 | D |
9 | A | 9 | B | 9 | B | 9 | B |
10 | A | 10 | C | 10 | D | 10 | B |
11 | C | 11 | C | 11 | A | 11 | B |
12 | C | 12 | D | 12 | D | 12 | C |
13 | A | 13 | E | 13 | B | 13 | B |
14 | C | 14 | A | 14 | B | 14 | D |
15 | D | 15 | B | 15 | B | 15 | A |
16 | E | 16 | E | 16 | C | 16 | D |
17 | A | 17 | D | 17 | C | 17 | C |
18 | B | 18 | B | 18 | D | 18 | A |
19 | B | 19 | B | 19 | E | 19 | E |
20 | B | 20 | C | 20 | A | 20 | E |
21 | C | 21 | D | 21 | E | 21 | B |
22 | B | 22 | D | 22 | A | 22 | E |
23 | C | 23 | B | 23 | A | 23 | D |
24 | D | 24 | D | 24 | C | 24 | B |
25 | D | 25 | A | 25 | C | 25 | C |
26 | B | 26 | D | 26 | A | 26 | C |
27 | D | 27 | C | 27 | B | 27 | B |
28 | A | 28 | A | 28 | C | 28 | E |
29 | D | 29 | E | 29 | D | 29 | B |
30 | C | 30 | E | 30 | D | 30 | A |
31 | A | 31 | C | 31 | C | 31 | A |
32 | E | 32 | C | 32 | C | 32 | E |
33 | E | 33 | B | 33 | B | 33 | A |
34 | C | 34 | C | 34 | C | 34 | C |
35 | C | 35 | B | 35 | A | 35 | B |
36 | A | 36 | A | 36 | E | 36 | A |
37 | C | 37 | C | 37 | E | 37 | C |
38 | E | 38 | C | 38 | B | 38 | A |
39 | B | 39 | C | 39 | E | 39 | C |
40 | A | 40 | A | 40 | D | 40 | C |
41 | A | 41 | C | 41 | B | 41 | A |
42 | C | 42 | A | 42 | C | 42 | C |
43 | B | 43 | C | 43 | C | 43 | C |
44 | A | 44 | C | 44 | A | 44 | A |
45 | C | 45 | A | 45 | C | 45 | C |
CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS
AMARELA | RESP | AZUL | RESP | ROSA | RESP | BRANCA | RESP |
46 | A | 46 | B | 46 | D | 46 | B |
47 | B | 47 | B | 47 | B | 47 | E |
48 | A | 48 | E | 48 | A | 48 | B |
49 | A | 49 | D | 49 | B | 49 | D |
50 | B | 50 | A | 50 | C | 50 | A |
51 | C | 51 | B | 51 | E | 51 | B |
52 | B | 52 | E | 52 | C | 52 | C |
53 | C | 53 | B | 53 | D | 53 | B |
54 | B | 54 | D | 54 | B | 54 | B |
55 | E | 55 | A | 55 | D | 55 | A |
56 | B | 56 | B | 56 | B | 56 | C |
57 | D | 57 | A | 57 | A | 57 | B |
58 | B | 58 | A | 58 | A | 58 | E |
59 | B | 59 | A | 59 | A | 59 | D |
60 | E | 60 | B | 60 | A | 60 | A |
61 | D | 61 | C | 61 | B | 61 | A |
62 | A | 62 | B | 62 | E | 62 | B |
63 | A | 63 | C | 63 | B | 63 | E |
64 | B | 64 | B | 64 | D | 64 | C |
65 | C | 65 | C | 65 | E | 65 | D |
66 | E | 66 | A | 66 | A | 66 | A |
67 | A | 67 | C | 67 | B | 67 | A |
68 | E | 68 | B | 68 | C | 68 | E |
69 | A | 69 | E | 69 | B | 69 | B |
70 | C | 70 | C | 70 | B | 70 | C |
71 | B | 71 | D | 71 | E | 71 | B |
72 | E | 72 | E | 72 | D | 72 | C |
73 | C | 73 | A | 73 | A | 73 | D |
74 | D | 74 | C | 74 | A | 74 | B |
75 | D | 75 | E | 75 | C | 75 | A |
76 | B | 76 | C | 76 | B | 76 | A |
77 | A | 77 | D | 77 | A | 77 | B |
78 | A | 78 | B | 78 | B | 78 | C |
79 | B | 79 | D | 79 | E | 79 | E |
80 | C | 80 | B | 80 | C | 80 | C |
81 | E | 81 | A | 81 | D | 81 | D |
82 | C | 82 | A | 82 | B | 82 | A |
83 | D | 83 | D | 83 | C | 83 | E |
84 | D | 84 | B | 84 | B | 84 | B |
85 | B | 85 | A | 85 | C | 85 | D |
86 | B | 86 | E | 86 | A | 86 | B |
87 | D | 87 | B | 87 | A | 87 | A |
88 | B | 88 | D | 88 | E | 88 | A |
89 | A | 89 | B | 89 | D | 89 | D |
90 | A | 90 | A | 90 | B | 90 | B |
Nenhum comentário:
Postar um comentário