Banco do Brasil | 860 | R$ 2.227,26 | nível médio | Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe | ||
Prefeitura do Rio de Janeiro | 347 | R$ 4.410,31 | nível superior | Rio de Janeiro | ||
CRECI da 2ª Região | 72 | R$ 1.015,68 | nível médio | São Paulo | ||
Prefeitura de Maricá (RJ) | 128 | R$ 6.633 | todos os níveis | Maricá (RJ) | ||
Câmara Municipal de Campos do Jordão (SP) | 18 | R$ 3.859,80 | todos os níveis | Campos do Jordão (SP) | ||
Prefeitura de Cachoeira Paulista (SP) | 61 | R$ 1.014 | nível fundamental | Cachoeira Paulista (SP) | ||
Prefeitura de Carambeí (PR) | 52 | R$ 3.269,46 | nível superior | Carambeí (PR) | ||
Prefeitura de Conceição do Almeida (BA) | 261 | R$ 4.000 | todos os níveis | Conceição do Almeida (BA) | ||
Prefeitura de Goioxim (PR) | 52 | R$ 6.352,97 | todos os níveis | Goioxim (PR) | ||
Prefeitura de Honório Serpa (PR) Fonte: G1 |
19 | R$ 3.941,24 | todos os níveis | Honório Serpa (PR) |
SEJAM BEM VINDOS, AQUI VOCÊ ENCONTRA MUITAS INFORMAÇÕES ÚTEIS PARA REALIZAR SEU SONHO DE PASSAR EM UM CONCURSO PÚBLICO!
segunda-feira, 31 de agosto de 2015
Encerram hoje as inscrições os seguintes concursos.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Olá! Parabéns pelo Blog. Ganhou mais um seguidor.
ResponderExcluirobrigado e seja bem vindo!!
ResponderExcluir