Salários chegam a R$ 19.950 na Procuradoria Geral do Paraná.
Cargos são de todos os níveis de escolaridade.
Pelo menos 95 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (26) e reúnem 35.477 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 19.950 na Procuradoria Geral do Paraná.
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem inscrições para x vagas nesta segunda são os seguintes: Prefeitura de Ipeúna (SP), Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes (PE), Prefeitura de São João da Barra (RJ), Prefeitura de Sericita (MG), Prefeitura de Taquarana (AL) e Prefeitura de Xanxerê (SC)
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Amazônia Azul Tecnologias de Defesa (Amazul) | 27/01/15 | 238 | R$ 6.110 | nível médio e superior | Rio de Janeiro e São Paulo | veja edital |
Câmara Municipal de Monsenhor Paulo (MG) | 27/01/15 | 5 | R$ 1.457,76 | níveis fundamental e médio | Monsenhor Paulo (MG) | veja edital |
Câmara Municipal de São José do Rio Preto (SP) | 30/01/15 | 14 e cadastro | R$ 4.179,55 | todos os níveis | São José do Rio Preto (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de Votorantim (SP) | 29/01/15 | 18 | R$ 3.782,01 | todos os níveis | Votorantim (SP) | veja edital |
Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp) | 06/02/15 | cadastro de reserva | R$ 7.466,95 | todos os níveis | São Paulo | veja edital |
Conselho Regional de Psicologia do Paraná | 15/02/15 | 450 | R$ 2.649,77 | níveis médio e superior | Cascavel, Curitiba, Londrina e Maringá | veja edital |
Conselho Regional de Psicologia do Mato Grosso do Sul | 22/02/15 | 252 | R$ 2.012,25 | todos os níveis | Mato Grosso do Sul | veja edital |
Conselho Regional de Psicologia da 12ª Região | 12/02/15 | 235 | R$ 2.500 | níveis médio e superior | Florianópolis e Chapecó | veja edital |
Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado do Pará | 20/02/15 | 56 | R$ 1.262,94 | níveis fundamental e médio | Pará | veja edital |
Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (Consamu), no Paraná | 27/01/15 | 58 | R$ 7,6 mil | todos os níveis | Paraná | veja edital |
Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais | 19/02/15 | 30 | R$ 8.874,59 | nível médio | Minas Gerais | veja edital |
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 02/02/15 | 961 e cadastro | R$ 8.252,10 | níveis médio e superior | Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Espírito Santo, Sergipe, Maranhão, Piauí, Amazonas, Mato Grosso, Paraíba, Mato Grosso do Sul, Bahia e Ceará | veja edital |
Eletrobras Distrituição Piauí | 29/01/15 | 95 e cadastro | R$ 4.524,71 | todos os níveis | Piauí | veja edital |
Instituto Federal Fluminense | 06/02/15 | 49 | R$ 3.804,29 | níveis médio e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Informática de Municípios Associados, em Campinas (SP) | 12/02/15 | 29 e cadastro | R$ 7.994,14 | todos os níveis | Campinas (SP) | veja edital |
Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (Inca) | 06/02/15 | 19 | R$ 12.152,08 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Junta Comercial do Ceará | 13/02/15 | 30 | R$ 2.400 | níveis médio e superior | Ceará | veja edital |
Manaus Previdência | 13/02/15 | 57 | R$ 6 mil | níveis médio e superior | Manaus | veja edital |
Ministério da Previdência Social | 30/01/15 | 40 | R$ 6.130 | níveis médio e superior | Brasília | veja edital |
Ministério Público de Contas dos Municípios do Pará | 26/02/15 | 14 | R$ 3.954,21 | níveis médio e superior | Pará | veja edital |
Ministério Público da União (MPU) | 11/02/15 | 25 e cadastro | R$ 8.178,06 | níveis médio e superior | Amapá, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso, Pará, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, Rio Grande do Sul, São Paulo e do Distrito Federal | veja edital |
Polícia Militar de Minas Gerais | 01/02/15 | 644 | R$ 2.571,49 | nível superior | Minas Gerais | veja edital |
Prefeitura de Anápolis (GO) | 05/02/15 | 231 | R$ 2.347,80 | nível superior | Anápolis (GO) | veja edital |
Prefeitura de Balneário Rincão (SC) | 19/02/15 | 61 | R$ 1.298,69 | todos os níveis | Balneário Rincão (SC) | veja edital |
Prefeitura de Barra do Chapéu (SP) | 26/01/15 | 60 | R$ 2.000 | todos os níveis | Barra do Chapéu (SP) | veja edital |
Prefeitura de Barra do Santana (PB) | 19/02/15 | 60 | R$ 1.272 | todos os níveis | Barra do Santana (PB) | veja edital |
Prefeitura de Bauru (SP) | 02/02/15 | 15 | R$ 4.022,16 | nível superior em medicina | Bauru (SP) | veja edital |
Prefeitura de Bertioga (SP) | 19/02/15 | 75 | R$ 3.003,47 | todos os níveis | Bertioga (SP) | veja edital |
Prefeitura de Bom Retiro (SC) | 03/02/15 | 25 e cadastro | R$ 2.602,23 | todos os níveis | Bom Retiro (SC) | veja edital |
Prefeitura de Buri (SP) | 06/02/15 | 80 | R$ 12.000 | todos os níveis | Buri (SP) | veja edital |
Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho (PE) | 27/01/15 | 71 | R$ 1.146,68 | níveis fundamental e médio | Cabo de Santo Agostinho (PE) | veja edital |
Prefeitura de Coronel Fabriciano (MG) | 25/02/15 | 54 | R$ 9.804,35 | todos os níveis | Coronel Fabriciano (MG) | veja edital |
Prefeitura de Cruzeta (RN) | 11/02/15 | 25 | R$ 5.209,31 | todos os níveis | Cruzeta (RN) | veja edital |
Prefeitura de Curvelo (MG) | 19/02/15 | 208 | R$ 1.570,04 | todos os níveis | Curvelo (MG) | veja edital |
Prefeitura de Erechim (RS) | 05/02/15 | 77 | R$ 11.947,10 | todos os níveis | Erechim (RS) | veja edital |
Prefeitura de Eunápolis (BA) | 08/02/15 | 379 | R$ 3.500 | todos os níveis | Eunápolis (BA) | veja edital |
Prefeitura de Formigueiro (RS) | 26/01/15 | 28 e cadastro | R$ 6.973,63 | todos os níveis | Formigueiro (RS) | veja edital |
Prefeitura de Francisco Beltrão (PR) | 02/02/15 | 25 | R$ 9 mil | todos os níveis | Francisco Beltrão (PR) | veja edital |
Prefeitura de Galvão (SC) | 03/02/15 | 23 e cadastro | R$ 1.763,90 | níveis médio e superior | Galvão (SC) | veja edital |
Prefeitura de Guarujá do Sul (SC) | 18/02/15 | 27 | R$ 2.584,26 | todos os níveis | Guarujá do Sul (SC) | veja edital |
Prefeitura de Hidrolândia (GO) | 06/02/15 | 120 e cadastro | R$ 1.900 | todos os níveis | Hidrolândia (GO) | veja edital |
Prefeitura de Ibirité (MG) | 01/02/15 | 482 | R$ 2.432,70 | todos os níveis | Ibirité (MG) | veja edital |
Prefeitura de Ipeúna (SP) | 05/02/15 | 10 | R$ 1.943,49 | todos os níveis | Ipeúna (SP) | veja edital |
Prefeitura de Itabirito (MG) | 28/01/15 | 268 | R$ 6.378,90 | todos os níveis | Itabirito (MG) | veja edital |
Prefeitura de Itatiaia (RJ) | 05/02/15 | 466 | R$ 1.311,44 | todos os níveis | Itatiaia (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes (PE) | 04/03/15 | 1.399 | R$ 3.872 | todos os níveis | Jaboatão dos Guararapes (PE) | veja edital |
Prefeitura de Juscimeira (MT) | 26/01/15 | 54 | R$ 1.765,05 | todos os níveis | Juscimeira (MT) | veja edital |
Prefeitura de Matinhos (PR) | 23/02/15 | 216 | R$ 5 mil | todos os níveis | Matinhos (PR) | veja edital |
Prefeitura de Mato Rico (PR) | 30/01/15 | 136 | R$ 3.078,81 | todos os níveis | Mato Rico (PR) | veja edital |
Prefeitura de Mirante (BA) | 04/02/15 | 125 | R$ 2.896 | todos os níveis | Mirante (BA) | veja edital |
Prefeitura de Novo Santo Antônio (MT) | 30/01/15 | 51 e cadastro | R$ 14.444,76 | todos os níveis | Novo Santo Antônio (MT) | veja edital |
Prefeitura de Olivedos (PB) | 19/02/15 | 90 | R$ 3 mil | todos os níveis | Olivedos (PB) | veja edital |
Prefeitura de Paracuru (CE) | 13/02/15 | 1.503 | R$ 5.600 | todos os níveis | Paracuru (CE) | veja edital |
Prefeitura deParambu (CE) | 26/01/15 | 611 | R$ 5.800 | todos os níveis | Parambu (CE) | veja edital |
Prefeitura de Parapuã (SP) | 01/02/15 | 20 | R$ 1.927,36 | nível superior | Parapuã (SP) | veja edital |
Prefeitura de Parauapebas (PA) | 28/01/15 | 16 | R$ 15.503,71 | nível superior | Parauapebas (PA) | veja edital |
Prefeitura de Paulista (PB) | 02/02/15 | 37 | R$ 8 mil | todos os níveis | Paulista (PB) | veja edital |
Prefeitura de Pejuçara (RS) | 09/02/15 | 49 | R$ 7.449,44 | todos os níveis | Pejuçara (RS) | veja edital |
Prefeitura de Pereiras (SP) | 26/01/15 | 87 | R$ 5.689,75 | todos os níveis | Pereiras (SP) | veja edital |
Prefeitura de Petrópolis (RJ) | 29/01/15 | 204 | R$ 1.783,90 | níveis médio e superior | Petrópolis (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Pradópolis (SP) | 05/02/15 | 85 | R$ 4.466,64 | todos os níveis | Pradópolis (SP) | veja edital |
Prefeitura de Potim (SP) | 30/01/15 | 323 | R$ 5.250 | todos os níveis | Potim (SP) | veja edital |
Prefeitura do Recife | 09/02/15 | 152 | R$ 9.315,50 | nível superior | Recife | veja edital |
Prefeitura de Remanso (BA) | 29/01/15 | 600 | R$ 5.600 | todos os níveis | Remanso (BA) | veja edital |
Prefeitura de Ribas do Rio Pardo (MS) | 09/02/15 | 227 | R$ 10.655 | todos os níveis | Ribas do Rio Pardo (MS) | veja edital |
Prefeitura de Rio Negro (PR) | 09/02/15 | 28 | R$ 1.917,78 | nível superior | Rio Negro (PR) | veja edital |
Prefeitura de Rio Novo do Sul (ES) | 29/01/15 | 98 | R$ 2.202,01 | todos os níveis | Rio Novo do Sul (ES) | veja edital |
Prefeitura de Rorainópolis (RR) | 09/02/15 | 74 | R$ 2.400 | níveis médio/ técnico e superior | Rorainópolis (RR) | veja edital |
Prefeitura de Saltinho (SP) | 26/01/15 | 19 | R$ 4.751,60 | todos os níveis | Saltinho (SP) | veja edital |
Prefeitura de Santa Maria (RS) | 17/02/15 | 112 | R$ 1.163,18 | nível superior | Santa Maria (RS) | veja edital |
Prefeitura de Santa Rita (MA) | 08/02/15 | 143 | R$ 1.697,39 | todos os níveis | Santa Rita (MA) | veja edital |
Prefeitura de São Felipe (BA) | 03/02/15 | 123 | R$ 5 mil | todos os níveis | São Felipe (BA) | veja edital |
Prefeitura de São João da Barra (RJ) | 01/03/15 | 60 | R$ 6.657,87 | todos os níveis | São João da Barra (RJ) | veja edital |
Prefeitura de São Mamede (PB) | 06/02/15 | 23 | R$ 1.500 | níveis médio e superior | São Mamede (PB) | veja edital |
Prefeitura de Sericita (MG) | 24/02/15 | 134 | R$ 1.501,45 | todos os níveis | Sericita (MG) | veja edital |
Prefeitura de Serrita (PE) | 06/02/15 | 351 | R$ 8.000 | todos os níveis | Serrita (PE) | veja edital |
Prefeitura de Sinop (MT) | 27/01/15 | 330 | R$ 2.030,43 | todos os níveis | Sinop (MT) | veja edital |
Prefeitura de Sorocaba (SP) | 06/02/15 | 183 | R$ 4.415,37 | todos os níveis | Sorocaba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Suzano (SP) | 25/02/15 | 222 | R$ 4.347,69 | todos os níveis | Suzano (SP) | veja edital |
Prefeitura de Tambaú (SP) | 06/02/15 | 44 | R$ 3.451,45 | todos os níveis | Tambaú (SP) | veja edital |
Prefeitura de Taquarana (AL) | 28/01/15 | 73 | R$ 42,43 por hora/aula | todos os níveis | Taquarana (AL) | veja edital |
Prefeitura de Tarrafas (CE) | 19/02/15 | 176 | R$ 10 mil | níveis fundamental e médio | Tarrafas (CE) | veja edital |
Prefeitura de Três Rios (RJ) | 08/02/15 | 143 | R$ 1.223,95 | todos os níveis | Três Rios (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Viçosa (MG) | 04/02/15 | 45 | R$ 1.327,67 | níveis fundamental e superior | Viçosa (MG) | veja edital |
Prefeitura de Vitória de Santo Antão (PE) | 26/01/15 | 571 | R$ 2.788,00 | todos os níveis | Vitória de Santo Antão (PE) | veja edital |
Prefeitura de Xanxerê (SC) | 24/02/15 | 15 e cadastro | R$ 13.500 | todos os níveis | Xanxerê (SC) | veja edital |
Procuradoria Geral do Paraná | 02/02/15 | 27 | R$ 19.950 | nível superior em direito | Paraná | veja edital |
Secretaria de Administração Pública do Distrito Federal | 24/02/15 | 200 | R$ 4,7 mil | nível superior | Distrito Federal | veja edital |
Secretaria da Educação de Minas Gerais (1) | 01/02/15 | 17.360 | R$ 1.455,30 | níveis médio/ técnico e superior | Minas Gerais | veja edital |
Secretaria de Educação de Minas Gerais (2) | 01/02/15 | 443 | R$ 1.455,30 | níveis médio/ técnico e superior | Minas Gerais | veja edital |
Secretaria de Educação do Rio de Janeiro | 01/02/15 | 1.697 | R$ 2.211,25 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Serviço Municipal de Transporte Coletivo de Araras (SP) | 05/02/15 | 20 | R$ 1.329 | nível fundamental | Araras (SP) | veja edital |
SCPar Porto de Imbituba S.A, em Santa Catarina | 02/05/15 | 39 e cadastro | R$ 5 mil | níveis médio e superior | Santa Catarina | veja edital |
Tribunal de Justiça de Pernambuco | 19/02/15 | 50 | R$ 19.383,88 | nível superior em direito | Pernambuco | veja edital |
Universidade Estadual de Goiás (UEG) | 15/02/15 | 500 | R$ 3.080,97 | níveis médio e superior |
.FONTE: G1
Nenhum comentário:
Postar um comentário